Medium Voltage Motor Circuit Designer Page
Notes:
Data For Medium Voltage Motor Circuits.
| HP | 2,300 VAC | 4,000 VAC | 4,160 VAC | 6,600 VAC | 7,200 VAC | 12,470 VAC | 13,800 VAC | 14,400 VAC |
| 60 | 16 | 9 | 8.65 | 5.45 | 5.00 | 2.89 | 2.61 | 2.50 |
| 75 | 20 | 11 | 10.58 | 6.67 | 6.11 | 3.53 | 3.19 | 3.06 |
| 100 | 26 | 14 | 13.46 | 8.48 | 7.78 | 4.49 | 4.06 | 3.89 |
| 125 | 31 | 18 | 17.31 | 10.91 | 10.00 | 5.77 | 5.22 | 5.00 |
| 150 | 37 | 21 | 20.19 | 12.73 | 11.67 | 6.74 | 6.09 | 5.83 |
| 200 | 49 | 28 | 26.92 | 16.97 | 15.56 | 8.98 | 8.12 | 7.78 |
| 250 | 60 | 35 | 33.65 | 21.21 | 19.44 | 11.23 | 10.14 | 9.72 |
| 300 | 72 | 41 | 39.42 | 24.85 | 22.78 | 13.15 | 11.88 | 11.39 |
| 350 | 83 | 48 | 46.15 | 29.09 | 26.67 | 15.40 | 13.91 | 13.33 |
| 400 | 95 | 55 | 52.88 | 33.33 | 30.56 | 17.64 | 15.94 | 15.28 |
| 450 | 103 | 59 | 56.73 | 35.76 | 32.78 | 18.93 | 17.10 | 16.39 |
| 500 | 118 | 68 | 65.38 | 41.21 | 37.78 | 21.81 | 19.71 | 18.89 |
| 600 | 144 | 84 | 80.77 | 50.91 | 46.67 | 26.94 | 24.35 | 23.33 |
| 700 | 168 | 98 | 94.23 | 59.39 | 54.44 | 31.44 | 28.41 | 27.22 |
| 750 | 180 | 105 | 100.96 | 63.64 | 58.33 | 33.68 | 30.43 | 29.17 |
| 800 | 192 | 112 | 107.69 | 67.88 | 62.22 | 35.93 | 32.46 | 31.11 |
| 900 | 216 | 126 | 121.15 | 76.36 | 70.00 | 40.42 | 36.52 | 35.00 |
| 1000 | 240 | 140 | 134.62 | 84.85 | 77.78 | 44.91 | 40.58 | 38.89 |
| 1250 | 300 | 175 | 168.27 | 106.06 | 97.22 | 56.13 | 50.72 | 48.61 |
| 1500 | 360 | 210 | 201.92 | 127.27 | 116.67 | 67.36 | 60.87 | 58.33 |
| 1750 | 420 | 245 | 235.58 | 148.48 | 136.11 | 78.59 | 71.01 | 68.06 |
| 2000 | 480 | 280 | 269.23 | 169.70 | 155.56 | 89.82 | 81.16 | 77.78 |
| 2250 | 540 | 315 | 302.88 | 190.91 | 175.00 | 101.04 | 91.30 | 87.50 |
| 2500 | 600 | 350 | 336.54 | 212.12 | 194.44 | 112.27 | 101.45 | 97.22 |
| 2750 | 660 | 385 | 370.19 | 233.33 | 213.89 | 123.50 | 111.59 | 106.94 |
| 3000 | 720 | 420 | 403.85 | 254.55 | 233.33 | 134.72 | 121.74 | 116.67 |
| 3250 | 780 | 455 | 437.50 | 275.76 | 252.78 | 145.95 | 131.88 | 126.39 |
| 3500 | 840 | 490 | 471.15 | 296.97 | 272.22 | 157.18 | 142.03 | 136.11 |
| 3750 | 900 | 525 | 504.81 | 318.18 | 291.67 | 168.40 | 152.17 | 145.83 |
| 4000 | 960 | 560 | 538.46 | 339.39 | 311.11 | 179.63 | 162.32 | 155.56 |
| 4250 | 1020 | 595 | 572.12 | 360.61 | 330.56 | 190.86 | 172.46 | 165.28 |
| 4500 | 1080 | 630 | 605.77 | 381.82 | 350.00 | 202.09 | 182.61 | 175.00 |
| 4750 | 1140 | 665 | 639.42 | 403.03 | 369.44 | 213.31 | 192.75 | 184.72 |
| 5000 | 1200 | 700 | 673.08 | 424.24 | 388.89 | 224.54 | 202.90 | 194.44 |
| 5500 | 1320 | 770 | 740.38 | 466.67 | 427.78 | 246.99 | 223.19 | 213.89 |
| 6000 | 1440 | 840 | 807.69 | 509.09 | 466.67 | 269.45 | 243.48 | 233.33 |
| 6500 | 1560 | 910 | 875.00 | 551.52 | 505.56 | 291.90 | 263.77 | 252.78 |
| 7000 | 1680 | 980 | 942.31 | 593.94 | 544.44 | 314.35 | 284.06 | 272.22 |
| 7500 | 1800 | 1050 | 1010 | 636.36 | 583.33 | 336.81 | 304.35 | 291.67 |
| 8000 | 1920 | 1120 | 1077 | 678.79 | 622.22 | 359.26 | 324.64 | 311.11 |
| 8500 | 2040 | 1190 | 1144 | 721.21 | 661.11 | 381.72 | 344.93 | 330.56 |
| 9000 | 2160 | 1260 | 1212 | 763.64 | 700.00 | 404.17 | 365.22 | 350.00 |
| 9500 | 2280 | 1330 | 1279 | 806.06 | 738.89 | 426.62 | 385.51 | 369.44 |
| 10000 | 2400 | 1400 | 1346 | 848.48 | 777.78 | 449.08 | 405.80 | 388.89 |
| 11000 | 2640 | 1540 | 1481 | 933.33 | 855.56 | 493.99 | 446.38 | 427.78 |
| 12000 | 2880 | 1680 | 1615 | 1018 | 933.33 | 538.89 | 486.96 | 466.67 |
| 13000 | 3120 | 1820 | 1750 | 1103 | 1011 | 583.80 | 527.54 | 505.56 |
| 14000 | 3360 | 1960 | 1885 | 1188 | 1089 | 628.71 | 568.12 | 544.44 |
| 15000 | 3600 | 2100 | 2019 | 1273 | 1167 | 673.62 | 608.70 | 583.33 |
| 16000 | 3840 | 2240 | 2154 | 1358 | 1244 | 718.52 | 649.28 | 622.22 |
| 17000 | 4080 | 2380 | 2288 | 1442 | 1322 | 763.43 | 689.86 | 661.11 |
| 18000 | 4320 | 2520 | 2423 | 1527 | 1400 | 808.34 | 730.43 | 700.00 |
| 19000 | 4560 | 2660 | 2558 | 1612 | 1478 | 853.25 | 771.01 | 738.89 |
| 20000 | 4800 | 2800 | 2692 | 1697 | 1556 | 898.16 | 811.59 | 777.78 |
| 21000 | 5040 | 2940 | 2827 | 1782 | 1633 | 943.06 | 852.17 | 816.67 |
| 22000 | 5280 | 3080 | 2962 | 1867 | 1711 | 987.97 | 892.75 | 855.56 |
| 23000 | 5520 | 3220 | 3096 | 1952 | 1789 | 1033 | 933.33 | 894.44 |
| 24000 | 5760 | 3360 | 3231 | 2036 | 1867 | 1078 | 973.91 | 933.33 |
| 25000 | 6000 | 3500 | 3365 | 2121 | 1944 | 1123 | 1014 | 972.22 |
| 26000 | 6240 | 3640 | 3500 | 2206 | 2022 | 1168 | 1055 | 1011 |
| 27000 | 6480 | 3780 | 3635 | 2291 | 2100 | 1213 | 1096 | 1050 |
| 28000 | 6720 | 3920 | 3769 | 2376 | 2178 | 1257 | 1136 | 1089 |
| 29000 | 6960 | 4060 | 3904 | 2461 | 2256 | 1302 | 1177 | 1128 |
| 30000 | 7200 | 4200 | 4038 | 2545 | 2333 | 1347 | 1217 | 1167 |
Notes:
#1. Motor Data based on 60Hz, NEMA Design B, C, or D, Standard Squirrel Cage Motors.
#2. Values are theoretical values. In actual application, please use nameplate FLA.
#3. Values are for educational purposes only. It is user's sole responsibility to ensure actual motor circuit design conforms to all applicable national and local codes. These values are for educational purposes only. Due to the wide range of motor circuit applications, the author assumes no responsibility for the application of these values.
Select here for Tom's Home page