Large induction Motor Circuit Designer Page
Notes:
CHART OF MOTOR AVAILABLE TORQUE (FT-LB) OF VARIOUS MOTOR SIZES
| HP \ RPM | 3600 | 1800 | 1200 | 900 | 720 | 600 | 514 | 450 | 400 | 360 | 327 | 300 |
| 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
| 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 3 | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 53 |
| 5 | 7 | 15 | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 66 | 73 | 80 | 88 |
| 7.5 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 98 | 109 | 120 | 131 |
| 10 | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 88 | 102 | 117 | 131 | 146 | 161 | 175 |
| 15 | 22 | 44 | 66 | 88 | 109 | 131 | 153 | 175 | 197 | 219 | 241 | 263 |
| 20 | 29 | 58 | 88 | 117 | 146 | 175 | 204 | 233 | 263 | 292 | 321 | 350 |
| 25 | 36 | 73 | 109 | 146 | 182 | 219 | 255 | 292 | 328 | 365 | 401 | 438 |
| 30 | 44 | 88 | 131 | 175 | 219 | 263 | 306 | 350 | 394 | 438 | 482 | 525 |
| 40 | 58 | 117 | 175 | 233 | 292 | 350 | 409 | 467 | 525 | 583 | 642 | 700 |
| 50 | 73 | 146 | 219 | 292 | 365 | 438 | 511 | 583 | 656 | 729 | 803 | 875 |
| 60 | 88 | 175 | 263 | 350 | 438 | 525 | 613 | 700 | 788 | 875 | 963 | 1050 |
| 75 | 109 | 219 | 328 | 438 | 547 | 656 | 766 | 875 | 984 | 1094 | 1204 | 1313 |
| 100 | 146 | 292 | 438 | 583 | 729 | 875 | 1021 | 1167 | 1313 | 1458 | 1606 | 1750 |
| 125 | 182 | 365 | 547 | 729 | 911 | 1094 | 1277 | 1458 | 1641 | 1823 | 2007 | 2188 |
| 150 | 219 | 438 | 656 | 875 | 1094 | 1313 | 1532 | 1750 | 1969 | 2188 | 2408 | 2625 |
| 200 | 292 | 583 | 875 | 1167 | 1458 | 1750 | 2043 | 2333 | 2625 | 2917 | 3211 | 3500 |
| 250 | 365 | 729 | 1094 | 1458 | 1823 | 2188 | 2554 | 2917 | 3281 | 3646 | 4014 | 4375 |
| 300 | 438 | 875 | 1313 | 1750 | 2188 | 2625 | 3064 | 3500 | 3938 | 4375 | 4817 | 5250 |
| 350 | 510 | 1021 | 1531 | 2042 | 2552 | 3063 | 3575 | 4083 | 4594 | 5104 | 5619 | 6125 |
| 400 | 583 | 1167 | 1750 | 2333 | 2917 | 3500 | 4086 | 4667 | 5250 | 5833 | 6422 | 7000 |
| 450 | 656 | 1313 | 1969 | 2625 | 3281 | 3938 | 4596 | 5250 | 5906 | 6563 | 7225 | 7875 |
| 500 | 729 | 1458 | 2188 | 2917 | 3646 | 4375 | 5107 | 5833 | 6563 | 7292 | 8028 | 8750 |
| 600 | 875 | 1750 | 2625 | 3500 | 4375 | 5250 | 6128 | 7000 | 7875 | 8750 | 9633 | 10500 |
| 700 | 1021 | 2042 | 3063 | 4083 | 5104 | 6125 | 7150 | 8167 | 9188 | 10208 | 11239 | 12250 |
| 800 | 1167 | 2333 | 3500 | 4667 | 5833 | 7000 | 8171 | 9333 | 10500 | 11667 | 12844 | 14000 |
| 900 | 1313 | 2625 | 3938 | 5250 | 6563 | 7875 | 9193 | 10500 | 11813 | 13125 | 14450 | 15750 |
| 1000 | 1458 | 2917 | 4375 | 5833 | 7292 | 8750 | 10214 | 11667 | 13125 | 14583 | 16055 | 17500 |
| 1250 | 1823 | 3646 | 5469 | 7292 | 9115 | 10938 | 12768 | 14583 | 16406 | 18229 | 20069 | 21875 |
| 1500 | 2188 | 4375 | 6563 | 8750 | 10938 | 13125 | 15321 | 17500 | 19688 | 21875 | 24083 | 26250 |
| 1750 | 2552 | 5104 | 7656 | 10208 | 12760 | 15313 | 17875 | 20417 | 22969 | 25521 | 28096 | 30625 |
| 2000 | 2917 | 5833 | 8750 | 11667 | 14583 | 17500 | 20428 | 23333 | 26250 | 29167 | 32110 | 35000 |
| 2250 | 3281 | 6563 | 9844 | 13125 | 16406 | 19688 | 22982 | 26250 | 29531 | 32813 | 36124 | 39375 |
| 2500 | 3646 | 7292 | 10938 | 14583 | 18229 | 21875 | 25535 | 29167 | 32813 | 36458 | 40138 | 43750 |
| 3000 | 4375 | 8750 | 13125 | 17500 | 21875 | 26250 | 30642 | 35000 | 39375 | 43750 | 48165 | 52500 |
| 3500 | 5104 | 10208 | 15313 | 20417 | 25521 | 30625 | 35749 | 40833 | 45938 | 51042 | 56193 | 61250 |
| 4000 | 5833 | 11667 | 17500 | 23333 | 29167 | 35000 | 40856 | 46667 | 52500 | 58333 | 64220 | 70000 |
| 4500 | 6563 | 13125 | 19688 | 26250 | 32813 | 39375 | 45963 | 52500 | 59063 | 65625 | 72248 | 78750 |
| 5000 | 7292 | 14583 | 21875 | 29167 | 36458 | 43750 | 51070 | 58333 | 65625 | 72917 | 80275 | 87500 |
| 5500 | 8021 | 16042 | 24063 | 32083 | 40104 | 48125 | 56177 | 64167 | 72188 | 80208 | 88303 | 96250 |
| 6000 | 8750 | 17500 | 26250 | 35000 | 43750 | 52500 | 61284 | 70000 | 78750 | 87500 | 96330 | 105000 |
| 7000 | 10208 | 20417 | 30625 | 40833 | 51042 | 61250 | 71498 | 81667 | 91875 | 102083 | 112385 | 122500 |
| 8000 | 11667 | 23333 | 35000 | 46667 | 58333 | 70000 | 81712 | 93333 | 105000 | 116667 | 128440 | 140000 |
| 9000 | 13125 | 26250 | 39375 | 52500 | 65625 | 78750 | 91926 | 105000 | 118125 | 131250 | 144495 | 157500 |
| 10000 | 14583 | 29167 | 43750 | 58333 | 72917 | 87500 | 102140 | 116667 | 131250 | 145833 | 160550 | 175000 |
| 11000 | 16042 | 32083 | 48125 | 64167 | 80208 | 96250 | 112354 | 128333 | 144375 | 160417 | 176606 | 192500 |
| 12000 | 17500 | 35000 | 52500 | 70000 | 87500 | 105000 | 122568 | 140000 | 157500 | 175000 | 192661 | 210000 |
| 13000 | 18958 | 37917 | 56875 | 75833 | 94792 | 113750 | 132782 | 151667 | 170625 | 189583 | 208716 | 227500 |
| 14000 | 20417 | 40833 | 61250 | 81667 | 102083 | 122500 | 142996 | 163333 | 183750 | 204167 | 224771 | 245000 |
| 15000 | 21875 | 43750 | 65625 | 87500 | 109375 | 131250 | 153210 | 175000 | 196875 | 218750 | 240826 | 262500 |
Notes:
#1. Motor Data based on 60Hz, Squirrel Cage Motors.
#2. Values are theoretical values based on the formula HP = (Torque * speed)/5250.
#3. Values are for educational purposes only. It is user's sole responsibility to ensure actual motor circuit design conforms to all applicable national and local codes. These values are for educational purposes only. Due to the wide range of motor circuit applications, the author assumes no responsibility for the application of these values.
Select here for Tom's Home page